\n", " | mean_ | \n", "rm | \n", "ones | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "24.0 | \n", "6.575 | \n", "1.0 | \n", "
1 | \n", "21.6 | \n", "6.421 | \n", "1.0 | \n", "
2 | \n", "34.7 | \n", "7.185 | \n", "1.0 | \n", "
3 | \n", "33.4 | \n", "6.998 | \n", "1.0 | \n", "
4 | \n", "36.2 | \n", "7.147 | \n", "1.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
501 | \n", "22.4 | \n", "6.593 | \n", "1.0 | \n", "
502 | \n", "20.6 | \n", "6.120 | \n", "1.0 | \n", "
503 | \n", "23.9 | \n", "6.976 | \n", "1.0 | \n", "
504 | \n", "22.0 | \n", "6.794 | \n", "1.0 | \n", "
505 | \n", "11.9 | \n", "6.030 | \n", "1.0 | \n", "
506 rows × 3 columns
\n", "